轴付橡胶砂轮非常适合用于需要高精度和高要求的领域,例如汽车零部件、半导体和电子零部件,以及轴承等机械零部件。
它们特别适合通常的研磨盘难以作业的局部或深部研磨,例如内表面研削、沟槽底部研磨以及钻孔加工。
・我们还可以根据用途,就粒度、硬度、尺寸等提供咨询。对于轴长规格或 1.6mm、2.35mm、10mm 等特殊轴径也可以咨询。
・根据尺寸和磨石材质,允许的最高转速会有所不同。
※外径(D)、长度(T)、轴径(d)













| 2.35mm轴 | |
|---|---|
| 外径(D) - 长度(T) - 轴径(d) | 最大允许转速(r.p.m) |
| 4-13-2.35 | 30,000 |
| 5-15-2.35 | 30,000 |
| 6-17-2.35 | 30,000 |
| 8-20-2.35 | 20,000 |
| 10-20-2.35 | 20,000 |
| 3mm轴 | |
|---|---|
| 外径(D) - 长度(T) - 轴径(d) | 最大允许转速(r.p.m) |
| 2-5-3 | 80,000 |
| 4-13-3 | 30,000 |
| 5-15-3 | 30,000 |
| 6-17-3 | 30,000 |
| 8-20-3 | 30,000 |
| 10-20-3 | 30,000 |
| 13-20-3 | 20,000 |
| 15-20-3 | 15,000 |
| 6mm轴 | |
|---|---|
| 外径(D) - 长度(T) - 轴径(d) | 最大允许转速(r.p.m) |
| 6-17-6 | 30,000 |
| 8-20-6 | 30,000 |
| 10-20-6 | 20,000 |
| 13-20-6 | 20,000 |
| 15-20-6 | 20,000 |
| 15-30-6 | 20,000 |
| 20-20-6 | 20,000 |
| 20-25-6 | 20,000 |
| 20-30-6 | 20,000 |
| 25-25-6 | 20,000 |
| 25-30-6 | 18,000 |
| 30-15-6 | 15,000 |
| 30-20-6 | 12,000 |
| 30-25-6 | 12,000 |
| 30-30-6 | 12,000 |
| 30-40-6 | 10,000 |
| 40-15-6 | 10,000 |
| 40-20-6 | 10,000 |
| 40-25-6 | 8,000 |
| 40-30-6 | 8,000 |
| 40-40-6 | 8,000 |
| 3mm轴 | ||
|---|---|---|
| 外径(D) - 长度(T) - 轴径(d) |
轴长 |
最大允许转速(r.p.m) |
4-13-3 |
60 | 20,000 |
| 80 | 15,000 | |
| 100 | 12,000 | |
6-17-3 |
50 | 20,000 |
| 60 | 20,000 | |
| 80 | 15,000 | |
| 100 | 12,000 | |
8-20-3 |
50 | 20,000 |
| 60 | 20,000 | |
| 80 | 12,000 | |
10-20-3 |
50 | 20,000 |
| 60 | 15,000 | |
| 80 | 12,000 | |
| 6mm轴 | ||
|---|---|---|
| 外径(D) - 长度(T) - 轴径(d) | 轴长 | 最大允许转速(r.p.m) |
10-20-6 |
60 | 18,000 |
| 80 | 15,000 | |
| 100 | 12,000 | |
15-20-6 |
60 | 15,000 |
| 80 | 12,000 | |
| 100 | 10,000 | |
20-25-6 |
60 | 15,000 |
| 80 | 10,000 | |
各系列的详细尺寸请参见下方说明。

采用公司自主开发的特殊磨粒与橡胶配方,在保持弹性的同时,实现了切削力、研磨性能与耐久性的平衡。
适用于从普通钢材到有色金属等多种材料与作业,是 Daiwa Rabin 的旗舰长销产品。







